Studienplan Bachelor Biological Sciences
1. Semester
Modul | Veranstaltung | Typ | SWS | ECTS |
---|---|---|---|---|
1 | Allgemeine Chemie | V | 4 | 5 |
2 | Experimentalphysik I | V+Ü | 4+2 | 5 |
3 | Mathematik | V+Ü | 2+2 | 5 |
5 | Genetik I | V | 2 | 3 |
5 | Zellbiologie I | V | 2 | 3 |
5 | Basic Skills in Biology | K | 2 | 2 |
7 | Organisationsformen des Tierreichs | V | 3 | 4 |
2. Semester
Modul | Veranstaltung | Typ | SWS | ECTS |
---|---|---|---|---|
1 | Organische Chemie | V+Ü | 4+1 | 6 |
2 | Experimentalphysik II | V+Ü | 4+2 | 5 |
2 | Physik Praktikum | V+P | 1+2 | 3 |
4 | Biophysik und Physikalische Chemie I | V+Ü | 4+1 | 6 |
6 | Bau und Funktion der Pflanzen | V | 3 | 4 |
6 | Botanischer Kurs | K | 3 | 3 |
6 | Botanische Bestimmungsübungen | Ü | 3 | 3 |
Wahlmodule |
3. Semester
Modul | Veranstaltung | Typ | SWS | ECTS |
---|---|---|---|---|
1 | Chemische Operationen | P | 6 | 6 |
1 | Chemisches Rechnen | Ü | 1 | 1 |
3 | Biostatistik | V+Ü | 2+1 | 3 |
4 | Biochemie I | V | 4 | 5 |
7 | Zelluläre und Organismische Zoologie - Kurs | K | 3 | 3 |
7 | Zoologische Bestimmungsübungen | Ü | 3 | 3 |
8 | Ökologie | V | 2 | 3 |
8 | Evolution + Verhalten | V | 2 | 3 |
Wahlmodule |
4. Semester
Modul | Veranstaltung | Typ | SWS | ECTS |
---|---|---|---|---|
4 | P | 8 | 8 | |
9 | Genetik II | V | 2 | 3 |
9 | Mikrobiologie I | V | 2 | 3 |
9 | Zellbiologie II | V | 2 | 3 |
10 | 2 Präferenzmodule | V | 4 | 6 |
Wahlmodule |
5.-6. Semester
Modul | Veranstaltung | Typ | SWS | ECTS |
---|---|---|---|---|
11 | Kompaktkurs Mikrobiologie | V+P | 3+6 | 9 |
12 | Kompaktkurs Pflanzenphysiologie | V+P | 3+6 | 9 |
13 | Kompaktkurs Tierphysiologie | V+P | 3+6 | 9 |
Individueller Projektkurs | P | 11 | 11 | |
Bachelorarbeit | 12 | |||
Wahlmodule |
Wahlmodule
Neben den Pflichtveranstaltungen sind im Bachelor-Studiengang insgesamt 23 Leistungspunkte durch Wahlveranstaltungen zu erwerben, davon mindestens 11 ECTS-Punkte bis maximal 15 ECTS-Punkte aus biologisch-naturwissenschaftlichen und 8 ECTS-Punkte aus fachfremden Veranstaltungen (darunter mindestens 6 ECTS-Punkte aus Veranstaltungen zu Vermittlung von Schlüsselqualifikationen).
Bachelorprüfung
Die Bachelorabschlussprüfung besteht aus 3 Teilen:
- Schriftliche Prüfungen aus dem Grundstudium (57,5% der Gesamtnote)
- Schriftliche Prüfungen studienbegleitend mit den Kompaktkursen Mikrobiologie, Pflanzenphysiologie und Tierphysiologie (22,5% der Gesamtnote)
- Der Bachelorarbeit in der Regel in Verbindung mit dem spezifischen Aufbaukurs (20% der Gesamtnote)
Details finden Sie in der jeweils gültigen Prüfungsordnung.